AUDI A5 1.8T SPORTBACK
| Year / 年份: | 2011 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1798 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Brown |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$22,000
港幣
VOLVO C40 P8 RECHARGE PRO
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 58000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$218,000
港幣
VOLKSWAGEN T-CROSS
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 13000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 999 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Orange |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$80,000
港幣
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 330 TRAIL
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 50000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$80,000
港幣
VOLKSWAGEN T-CROSS
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 63000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 999 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$72,000
港幣
TOYOTA ALPHARD 2.5 HYBRID
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 49000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 2487 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Brown |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$728,000
港幣
VOLVO XC60 T5 INSCRIPTION
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 93000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$93,000
港幣
AUDI Q5 SPORTBACK 45TFSI
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 36000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Brown |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$248,000
港幣
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 14000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 1797 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$175,000
港幣
查看汽車
汽車融資
| 汽車價格 ($): | |
| 首付 ($): | |
| 年利率 (%): | |
| 貸款期限(年) : |
付款頻率:
| 付款次数: | 60 |
| 總付款: | $ 89.11 |