AUDI A3 SPORTBACK 35TFSI

Year / 年份: | 2018 |
Mileage / 里數 (km): | 54000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Audi |
Body Type / 車身類型: | Hatchback |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1395 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$92,000
港幣
VOVLO XC60 B5 INSCRIPTION

Year / 年份: | 2020 |
Mileage / 里數 (km): | 31000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Volvo |
Body Type / 車身類型: | SUV |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1969 |
Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$293,000
港幣
SUBARU XV

Year / 年份: | 2021 |
Mileage / 里數 (km): | 24000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Subaru |
Body Type / 車身類型: | SUV |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1995 |
Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$155,000
港幣
JAGUAR F-PACE 25T R SPORT

Year / 年份: | 2020 |
Mileage / 里數 (km): | 18000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Jaguar |
Body Type / 車身類型: | SUV |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1997 |
Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
Interior Color / 内部顏色: | Black / Red |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$348,000
港幣
BMW 428IA M SPORT EDITION

Year / 年份: | 2015 |
Mileage / 里數 (km): | 26000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Body Type / 車身類型: | Convertible |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1997 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 4 |
Num of Door / 車門: | 2 |
View Details
價格 :
$155,000
港幣
BMW X1 SDRIVE18IA

Year / 年份: | 2018 |
Mileage / 里數 (km): | 38000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Body Type / 車身類型: | SUV |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1499 |
Exterior Color / 外部顏色: | White |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$163,000
港幣
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TSI SPORT

Year / 年份: | 2011 |
Mileage / 里數 (km): | 94000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Volkswagen |
Body Type / 車身類型: | SUV |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1984 |
Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$35,000
港幣
AUDI Q5 2.0 QUATTRO

Year / 年份: | 2011 |
Mileage / 里數 (km): | 84000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Audi |
Body Type / 車身類型: | SUV |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1984 |
Exterior Color / 外部顏色: | Red |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$44,000
港幣
SUZUKI JIMNY 1.5 4WD 5MT

Year / 年份: | 2019 |
Mileage / 里數 (km): | 56502 |
Transmission / 傳動: | Manual |
Make / 車廠: | Suzuki |
Body Type / 車身類型: | SUV |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1462 |
Exterior Color / 外部顏色: | Green |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 4 |
Num of Door / 車門: | 3 |
View Details
價格 :
$155,000
港幣
查看汽車
汽車融資
汽車價格 ($): | |
首付 ($): | |
年利率 (%): | |
貸款期限(年) : |
付款頻率:
付款次数: | 60 |
總付款: | $ 89.11 |