MINI COUNTRYMAN
| Year / 年份: | 2012 |
| Mileage / 里數 (km): | 50000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mini |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1596 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$22,000
港幣
VOLVO XC60 T5 MOMENTUM
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 38000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$95,000
港幣
PORSCHE 911 TURBO COUPE
| Year / 年份: | 2002 |
| Mileage / 里數 (km): | 60000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Porsche |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3600 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 2 |
View Details
價格 :
$278,000
港幣
NISSAN SERENA E POWER HWS
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 81000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Nissan |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1198 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$148,000
港幣
VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI 170PS
| Year / 年份: | 2015 |
| Mileage / 里數 (km): | 107000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1390 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$24,000
港幣
MAXUS MIFA 9 LUXURY
| Year / 年份: | 2024 |
| Mileage / 里數 (km): | 6000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | MAXUS |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Green |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$365,000
港幣
BYD ATTO 3
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 41000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BYD |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$145,000
港幣
SUBARU FORESTER 2.0T
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 52000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Subaru |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$52,000
港幣
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 120 HP
| Year / 年份: | 2011 |
| Mileage / 里數 (km): | 88000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1390 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$16,000
港幣
查看汽車
汽車融資
| 汽車價格 ($): | |
| 首付 ($): | |
| 年利率 (%): | |
| 貸款期限(年) : |
付款頻率:
| 付款次数: | 60 |
| 總付款: | $ 89.11 |