PORSCHE 997 C2 CAB
| Year / 年份: | 2005 |
| Mileage / 里數 (km): | 74000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Porsche |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3596 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 2 |
View Details
價格 :
$178,000
港幣
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 330 TRAIL
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 50000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$92,000
港幣
VOLKSWAGEN T-CROSS
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 13000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 999 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Orange |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$92,000
港幣
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 330
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 74000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$92,000
港幣
TOYOTA ALPHARD 3.5
| Year / 年份: | 2017 |
| Mileage / 里數 (km): | 61000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Body Type / 車身類型: | MPV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3456 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$238,000
港幣
TOYOTA SIENTA
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 26000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1496 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$135,000
港幣
TESLA MODEL X P100
| Year / 年份: | 2017 |
| Mileage / 里數 (km): | 140000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Tesla |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$188,000
港幣
HONDA FREED
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 38000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Honda |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1496 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$145,000
港幣
BMW X6 XDRIVE
| Year / 年份: | 2015 |
| Mileage / 里數 (km): | 26000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 2979 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Brown |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$128,000
港幣
查看汽車
汽車融資
| 汽車價格 ($): | |
| 首付 ($): | |
| 年利率 (%): | |
| 貸款期限(年) : |
付款頻率:
| 付款次数: | 60 |
| 總付款: | $ 89.11 |