RENAULT CLIO GT-LINE
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 34000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Renault |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1197 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$50,000
Hong Kong Dollars
MAZDA CX-8 2.5 I PLUS
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 22000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mazda |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 2488 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 6 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$135,000
Hong Kong Dollars
TESLA MODEL X 90D
| Year / 年份: | 2017 |
| Mileage / 里數 (km): | 75000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Tesla |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$188,000
Hong Kong Dollars
PORSCHE 911 CARRERA CAB
| Year / 年份: | 1995 |
| Mileage / 里數 (km): | 63000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Porsche |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3600 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black / Red |
| Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$538,000
Hong Kong Dollars
VOLVO XC90 T8 INSCRIPTION
| Year / 年份: | 2017 |
| Mileage / 里數 (km): | 81000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$158,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA NOAH
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Body Type / 車身類型: | MPV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1987 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$142,000
Hong Kong Dollars
ORA FUNKY CAT 400 PRO
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 4600 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | ORA |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Green |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$158,000
Hong Kong Dollars
NISSAN JUKE 1.6 CVT
| Year / 年份: | 2017 |
| Mileage / 里數 (km): | 26000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Nissan |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1598 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$62,000
Hong Kong Dollars
MAZDA CX8 IPM4 2.5 CORE
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 36000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mazda |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 2488 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$188,000
Hong Kong Dollars