BMW X5 35
| Year / 年份: | 2016 |
| Mileage / 里數 (km): | 79000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 2979 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$88,000
Hong Kong Dollars
PORSCHE MACAN
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 80000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Porsche |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$288,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA RAV 4
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 50000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1987 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$112,000
Hong Kong Dollars
LANDROVER DISCOVERY SE 3.0
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 27000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Landrover |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 2995 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$245,000
Hong Kong Dollars
BMW X3 XDRIVE 2.0 XLINE
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 75000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$148,000
Hong Kong Dollars
BMW X3 XDRIVE20IA
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 51000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Brown |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$148,000
Hong Kong Dollars
BMW 430IA GRAN COUPE M SPORT
| Year / 年份: | 2016 |
| Mileage / 里數 (km): | 58000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Body Type / 車身類型: | Sedan |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$85,000
Hong Kong Dollars
AUDI Q5 45 TFSI QUATTRO
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 70000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$98,000
Hong Kong Dollars
BMW IX1 XDRIVE30 M SPORT
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 19000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$298,000
Hong Kong Dollars