LEXUS RX450 HYBRID

Year / 年份: | 2011 |
Mileage / 里數 (km): | 83000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Lexus |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 3456 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$92,000
Hong Kong Dollars
LANDROVER DEFENDER 110 SW BASE

Year / 年份: | 2011 |
Mileage / 里數 (km): | 52000 |
Transmission / 傳動: | Manual |
Make / 車廠: | Landrover |
Fuel Type / 燃油類別: | Diesel |
Engine Size / 容積: | 2402 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Grey |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$268,000
Hong Kong Dollars
BMW 323I 4DRS

Year / 年份: | 2011 |
Mileage / 里數 (km): | 37000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2497 |
Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
Interior Color / 内部顏色: | Beige |
Num of Door / 車門: | 4 |
Price :
$40,000
Hong Kong Dollars
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 GT

Year / 年份: | 2011 |
Mileage / 里數 (km): | 000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Volkswagen |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1390 |
Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$35,000
Hong Kong Dollars
BMW 335I CAB

Year / 年份: | 2008 |
Mileage / 里數 (km): | 93000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Body Type / 車身類型: | Convertible |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2979 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 4 |
Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$55,000
Hong Kong Dollars
BMW 335IA SALOON

Year / 年份: | 2012 |
Mileage / 里數 (km): | 41000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Body Type / 車身類型: | Sedan |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2979 |
Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
Interior Color / 内部顏色: | Beige |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 4 |
Price :
$83,000
Hong Kong Dollars
BMW 323I CAB

Year / 年份: | 2009 |
Mileage / 里數 (km): | 77000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | BMW |
Body Type / 車身類型: | Convertible |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2497 |
Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
Interior Color / 内部顏色: | Beige |
Num of Seat / 車座位: | 4 |
Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$35,000
Hong Kong Dollars
MAZDA 3 2.0

Year / 年份: | 2011 |
Mileage / 里數 (km): | 105000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Mazda |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1999 |
Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$25,000
Hong Kong Dollars
M.BENZ GLS 400

Year / 年份: | 2018 |
Mileage / 里數 (km): | 41000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Mercedes Benz |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2996 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 7 |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$538,000
Hong Kong Dollars