PORSCHE 911 CARRERA S COUPE
| Year / 年份: | 2005 |
| Mileage / 里數 (km): | 90000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Porsche |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3824 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$198,000
Hong Kong Dollars
HONDA CRV
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 58000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Honda |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1498 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$158,000
Hong Kong Dollars
BMW M2 COMPETITION MANUAL
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 31000 |
| Transmission / 傳動: | Manual |
| Make / 車廠: | BMW |
| Body Type / 車身類型: | Coupe |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 2979 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 4 |
| Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$445,000
Hong Kong Dollars
HYUNDAI IONIQ ELECTRIC
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 39000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Hyundai |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$73,000
Hong Kong Dollars
VOLVO XC60 T5 INSCRIPTION
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 56000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$130,000
Hong Kong Dollars
VOLVO XC60 T5 R-DESIGN
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 37000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$108,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA VOXY WELCAB
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 34000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1986 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$188,000
Hong Kong Dollars
SUBARU CROSSTREK 2.0I-S EYESIGHT AWD
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 31000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Subaru |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1995 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$145,000
Hong Kong Dollars
SUZUKI SOLIO HYBRID
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 73000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Suzuki |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 1242 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$73,000
Hong Kong Dollars