KIA STONIC PE 1.4
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 54000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Kia |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1368 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$80,000
港幣
MAZDA CX9 IPM 2.5T AWD
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 22000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mazda |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 2488 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black / Red |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$128,000
港幣
VOLVO XC60 B5 INSCRIPTION
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 33000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$168,000
港幣
VOLVO XC60 T5 INSCRIPTION
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 56000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$138,000
港幣
VOLVO XC60 T5 R-DESIGN
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 37000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$118,000
港幣
VOLKSWAGEN TOURAN 1.5 TSI HL
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 80000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1498 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$85,000
港幣
VOLKSWAGEN NEW TIGUAN
| Year / 年份: | 2017 |
| Mileage / 里數 (km): | 95000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 95000 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$55,000
港幣
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 330 TRAIL
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 50000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$92,000
港幣
ORA FUNKY CAT 400 PRO
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 4600 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | ORA |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
價格 :
$138,000
港幣
查看汽車
汽車融資
| 汽車價格 ($): | |
| 首付 ($): | |
| 年利率 (%): | |
| 貸款期限(年) : |
付款頻率:
| 付款次数: | 60 |
| 總付款: | $ 89.11 |