BMW 320IA M SPORT BLACK
			 
			| Year / 年份: | 2018 | 
| Mileage / 里數 (km): | 80000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | BMW | 
| Body Type / 車身類型: | SUV | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 1998 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | White | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black | 
| Num of Seat / 車座位: | 5 | 
| Num of Door / 車門: | 4 | 
											Price :
						
			
		
			
							$75,000						
						Hong Kong Dollars
				PORSCHE PANAMERA 3.6 FACELIFT
			 
			| Year / 年份: | 2014 | 
| Mileage / 里數 (km): | 40000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Porsche | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 3605 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige | 
| Num of Door / 車門: | 4 | 
											Price :
						
			
		
			
							$138,000						
						Hong Kong Dollars
				MAZDA CX8 IPM4 2.5 CORE
			 
			| Year / 年份: | 2023 | 
| Mileage / 里數 (km): | 36000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Mazda | 
| Body Type / 車身類型: | SUV | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 2488 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey | 
| Interior Color / 内部顏色: | Grey | 
| Num of Seat / 車座位: | 7 | 
| Num of Door / 車門: | 5 | 
											Price :
						
			
		
			
							$215,000						
						Hong Kong Dollars
				HONDA FREED 1.5
			 
			| Year / 年份: | 2018 | 
| Mileage / 里數 (km): | 42000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Honda | 
| Body Type / 車身類型: | MPV | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 1496 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | White | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige | 
| Num of Seat / 車座位: | 7 | 
| Num of Door / 車門: | 5 | 
											Price :
						
			
		
			
							$85,000						
						Hong Kong Dollars
				VOLKSWAGEN NEW GOLF 230
			 
			| Year / 年份: | 2017 | 
| Mileage / 里數 (km): | 93000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Volkswagen | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 1395 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | Purple | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey | 
| Num of Door / 車門: | 5 | 
											Price :
						
			
		
			
							$45,000						
						Hong Kong Dollars
				AUDI A4 AVANT 40 TFSI
			 
			| Year / 年份: | 2019 | 
| Mileage / 里數 (km): | 96000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Audi | 
| Body Type / 車身類型: | Wagon | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 1984 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige | 
| Num of Seat / 車座位: | 5 | 
| Num of Door / 車門: | 5 | 
											Price :
						
			
		
			
							$95,000						
						Hong Kong Dollars
				TOYOTA CHR HYBRID
			 
			| Year / 年份: | 2017 | 
| Mileage / 里數 (km): | 56000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Toyota | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid | 
| Engine Size / 容積: | 1797 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black | 
| Num of Door / 車門: | 5 | 
											Price :
						
			
		
			
							$115,000						
						Hong Kong Dollars
				KIA MORNING PE GT LINE
			 
			| Year / 年份: | 2021 | 
| Mileage / 里數 (km): | 14000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Kia | 
| Body Type / 車身類型: | Hatchback | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 1197 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige | 
| Num of Seat / 車座位: | 5 | 
| Num of Door / 車門: | 5 | 
											Price :
						
			
		
			
							$75,000						
						Hong Kong Dollars
				TOYOTA VOXY 2.0X WELCAB
			 
			| Year / 年份: | 2018 | 
| Mileage / 里數 (km): | 60000 | 
| Transmission / 傳動: | Automatic | 
| Make / 車廠: | Toyota | 
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol | 
| Engine Size / 容積: | 1986 | 
| Exterior Color / 外部顏色: | Beige | 
| Interior Color / 内部顏色: | Black | 
| Num of Seat / 車座位: | 8 | 
| Num of Door / 車門: | 5 | 
											Price :
						
			
		
			
							$198,000						
						Hong Kong Dollars
				