PORSCHE 911 CARRERA CAB
| Year / 年份: | 1995 |
| Mileage / 里數 (km): | 63000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Porsche |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3600 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$538,000
Hong Kong Dollars
BMW 218I GRAN TOURER 7SEAT
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 45000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1499 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$128,000
Hong Kong Dollars
BMW 218I GRAN TOURER
| Year / 年份: | 2018 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Body Type / 車身類型: | MPV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1499 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$88,000
Hong Kong Dollars
BMW X3 XDRIVE 30IA FACELIFT
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 47000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black / Red |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$265,000
Hong Kong Dollars
HONDA VEZEL
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 56000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Honda |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1496 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$98,000
Hong Kong Dollars
VOLVO C40 P8 RECHARGE
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 14000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Green |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$245,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID
| Year / 年份: | 2013 |
| Mileage / 里數 (km): | 96000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 1798 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$62,000
Hong Kong Dollars
MG MG5 SW EV
| Year / 年份: | 2025 |
| Mileage / 里數 (km): | 5000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | MG |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$145,000
Hong Kong Dollars
BMW 520IA
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 19000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Brown |
| Num of Door / 車門: | 4 |
Price :
$123,000
Hong Kong Dollars