SUZUKI SOLIO HYBRID
| Year / 年份: | 2020 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Suzuki |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 1242 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$88,000
Hong Kong Dollars
BMW 118I SPORT
| Year / 年份: | 2014 |
| Mileage / 里數 (km): | 58000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1598 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$38,000
Hong Kong Dollars
AUDI Q5 45 TFSI QUATTRO
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 25000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$132,000
Hong Kong Dollars
MINI COOPER S CAB
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 27000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mini |
| Body Type / 車身類型: | Convertible |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Brown |
| Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$175,000
Hong Kong Dollars
AUDI A4 AVANT 40 TFSI
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 96000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Body Type / 車身類型: | Wagon |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$92,000
Hong Kong Dollars
BMW X1 SDRIVE 18IA
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 10000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1499 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$118,000
Hong Kong Dollars
M.BENZ GLB250 AMG
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 19000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mercedes Benz |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1991 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$265,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA RAV 4
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 42000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1987 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$115,000
Hong Kong Dollars
KIA EV6 GT-LINE
| Year / 年份: | 2023 |
| Mileage / 里數 (km): | 32000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Kia |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$255,000
Hong Kong Dollars