BMW X3 XDRIVE 2.0 XLINE
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 75000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$175,000
Hong Kong Dollars
KIA SPORTAGE EX PLUS
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 68000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Kia |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1999 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$63,000
Hong Kong Dollars
VOLKSWAGEN GOLF CAB GTI
| Year / 年份: | 2015 |
| Mileage / 里數 (km): | 110000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Body Type / 車身類型: | Convertible |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Num of Door / 車門: | 2 |
View Details
Price :
$48,000
Hong Kong Dollars
VOLVO XC90 T6 R DESIGN
| Year / 年份: | 2018 |
| Mileage / 里數 (km): | 44000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$168,000
Hong Kong Dollars
M.BENZ EQA 250
| Year / 年份: | 2021 |
| Mileage / 里數 (km): | 26000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mercedes Benz |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$218,000
Hong Kong Dollars
VOLKSWAGEN T-CROSS
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 13000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volkswagen |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 999 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Orange |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$99,000
Hong Kong Dollars
VOLVO XC90 T6 R DESIGN
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 42000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$208,000
Hong Kong Dollars
VOLVO XC40 B4 MOMENTUM
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 32000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Volvo |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 1969 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$195,000
Hong Kong Dollars
M.BENZ EQA 250
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 17000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mercedes Benz |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$245,000
Hong Kong Dollars
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |