AUDI A3 SPORTBACK 35TFSI

Year / 年份: | 2017 |
Mileage / 里數 (km): | 44000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Audi |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1395 |
Exterior Color / 外部顏色: | Red |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$82,000
Hong Kong Dollars
VOLVO XC60 T5

Year / 年份: | 2016 |
Mileage / 里數 (km): | 88000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Volvo |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1969 |
Exterior Color / 外部顏色: | Brown |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$58,000
Hong Kong Dollars
AUDI Q2 35

Year / 年份: | 2018 |
Mileage / 里數 (km): | 45000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Audi |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1395 |
Exterior Color / 外部顏色: | White |
Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$92,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA NOAH

Year / 年份: | 2017 |
Mileage / 里數 (km): | 56000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Toyota |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1987 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
Num of Seat / 車座位: | 8 |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$113,000
Hong Kong Dollars
LANDROVER DISCOVERY

Year / 年份: | 2016 |
Mileage / 里數 (km): | 77000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Landrover |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1999 |
Exterior Color / 外部顏色: | Brown |
Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
Num of Seat / 車座位: | 7 |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$98,000
Hong Kong Dollars
TESLA MODEL X 90D 5SEAT

Year / 年份: | 2017 |
Mileage / 里數 (km): | 70000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Tesla |
Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
Engine Size / 容積: | 000 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 5 |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$178,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA ESTIMA 2.4

Year / 年份: | 2017 |
Mileage / 里數 (km): | 56000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Toyota |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 2362 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Black |
Num of Seat / 車座位: | 7 |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$115,000
Hong Kong Dollars
AUDI A5 1.8T CAB

Year / 年份: | 2013 |
Mileage / 里數 (km): | 110000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Audi |
Body Type / 車身類型: | Convertible |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1798 |
Exterior Color / 外部顏色: | Black |
Interior Color / 内部顏色: | Grey |
Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$48,000
Hong Kong Dollars
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 7S 330TRAIL

Year / 年份: | 2018 |
Mileage / 里數 (km): | 70000 |
Transmission / 傳動: | Automatic |
Make / 車廠: | Volkswagen |
Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
Engine Size / 容積: | 1984 |
Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
Num of Seat / 車座位: | 7 |
Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$95,000
Hong Kong Dollars